会议室情况表
8个不同规格的会议室均拥有高档多媒体音像设备、宽带接入端口、无线网络覆盖、4种语言同声传译系统等先进设施,可满足各种会议需求。
| 会议室名称 | 面积(㎡) | 容纳人数 | |||||||
| 座谈会 | U形 | 剧院式 | 课桌式 | 鱼骨形 | 宴会式 | 自助餐式 | 酒会式 | ||
| 配四圆会议室 | 52 | 36人 | * | * | * | * | * | * | * |
| 配五圆会议室 | 52 | 36人 | * | * | * | * | * | * | * |
| 配六圆会议室 | 52 | 36人 | * | * | * | * | * | * | * |
| 九楼商务会议室 | 45 | 20人 | * | * | * | * | * | * | * |
| 四楼多媒体会议室 | 101 | 40人 | 40人 | 80人 | 60人 | 30人 | 20人 | 40人 | 60人 |
| 六楼多功能厅 | 307 | 80人 | 80人 | 150人 | 100人 | 50人 | 100人 | 120人 | 160人 |
| 四楼国际会议厅 | 545 | 210人 | 210人 | 400人 | 260人 | 150人 | 200人 | 240人 | 280人 |
| 二楼宴会厅 | 336 | 80人 | 80人 | 150人 | 100人 | 50人 | 100人 | 120人 | 160人 |
